Tubes Islandais

Positionnement géographique de tunnel de lave en Islande

Les noms des tubes et les coordonnées sont issus d'un article de Michel Detay1
Nom Coordonnées WGS 1984
(Degrés minutes décimales)
Coordonnées UTM/WGS84
(Mètres)
Latitude Longitude X Y Zone
Flóki N 63°59,616' W 21°48,734' 460264 7096554 27
Leiðarendi N 63°59,098' W 21°50,562' 458760 7095612 27
Búri N 63°54,852' W 21°29,085' 476217 7087544 27
Ferlir N 63°54,783' W 21°49,406' 459600 7087586 27
Raufarhólshellir N 63°56,414' W 21°23,829' 480533 7090415 27
Lofthellir N 65°33,323' W 16°43,366' 420459 7271442 28
Surtshellir N 64°47,073' W 20°43,342' 513198 7184472 27
Stefánshellir N 64°47,177' W 20°43,014' 513457 7184667 27
Víðgelmir N 64°45,025' W 20°48,116' 509427 7180654 27

1 - Michel Detay — Volcanospéologie en Islande, perspectives scientifiques et émergence du géotourisme, in LAVE, revue de l’association de volcanologie européenne, 148, 18-31 (2011)



 
ptit logo      Nouvelles     Le club     Les membres     Topographies     Cartographie     Publications     Liens     Contact